Biologian olympialaiset
Wikipedia
International Biology Olympiad (IBO), kansainväliset biologian olympialaiset, on kansainvälinen biologiakilpailu toisen asteen opiskelijoille. Ensimmäinen IBO järjestettiin vuonna 1990 Olomoucissa, entisessä Tšekkoslovakiassa, jolloin kilpailuun osallistui kuusi maata. IBO oli alun perin lähes vain entisten itäblokin maiden välinen kilpailu, mutta sittemmin se on laajentunut koko maailman kattavaksi biologiakilpailuksi. Viimeisimpään IBO:on Rio Cuartossa, Argentiinassa osallistui 48 maata. Suomi on osallistunut IBO:on vuodesta 1997.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Karsinta Suomessa
Suomen edustusjoukkueeseen valittavat opiskelijat karsitaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseen vaiheeseen saavat osallistua kaikki lukiolaiset, eivät kuitenkaan yli 20-vuotiaat tai yliopisto-opintoja suorittaneet. Tehtävät voi kunkin lukion opettaja halutessaan tilata itse Biologian- ja maantieteen opettajien liitolta BMOL ry:ltä ja järjestää karsintakokeen halukkaille opiskelijoille. Karsintakokeen noin kymmenen parhaiten suorittanutta valitaan valmennuskurssille Helsingin yliopistoon, jossa opiskelijoille opetetaan lähinnä käytännön laboratorio- ja muita töitä, joita ei ole lukiossa käsitelty.
[muokkaa] Kaupungit, joissa IBO on järjestetty ja suomalaiset voittajat
| Vuosi | Paikka | Osallistujamaita (kpl) | Suomalaiset mitalistit |
|---|---|---|---|
| 1990 | Olomouc, entinen Tšekkoslovakia | 6 | Suomi ei osallistunut |
| 1991 | Mahatškala, entinen Neuvostoliitto | 9 | Suomi ei osallistunut |
| 1992 | Poprad, entinen Tšekkoslovakia | 12 | Suomi ei osallistunut |
| 1993 | Utrecht, Alankomaat | 15 | Suomi ei osallistunut |
| 1994 | Varna, Bulgaria | 18 | Suomi ei osallistunut |
| 1995 | Bangkok, Thaimaa | 22 | Suomi ei osallistunut |
| 1996 | Artek, Ukraina | 23 | Suomi ei osallistunut |
| 1997 | Ašgabat, Turkmenistan | 28 | Pinja Pulkkinen (pronssimitali) Samuli-Petrus Korhonen (pronssimitali) |
| 1998 | Kiel, Saksa | 33 | Aino Lahdenperä, Olarin lukio, Espoo (pronssimitali) Terhi Peuralinna, Olarin lukio, Espoo (pronssimitali) |
| 1999 | Uppsala, Ruotsi | 36 | Aino Lahdenperä, Olarin lukio, Espoo (hopeamitali) Esko Oksanen, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun IB-linja, Helsinki (pronssimitali) |
| 2000 | Antalya, Turkki | 38 | Merja Matilainen, Kuopion lyseon lukio, Kuopio (pronssimitali) |
| 2001 | Bryssel, Belgia | 38 | Haapala Antti, Oulun lyseon lukio, Oulu (hopeamitali) Merja Matilainen, Kuopion lyseon lukio, Kuopio (pronssimitali) Jussi Saarnio, Laitilan lukio, Laitila (pronssimitali) |
| 2002 | Riika, Latvia | 40 | Aivelo Tuomas, Porin suomalainen yhteislyseo, Pori (pronssimitali) |
| 2003 | Minsk, Valko-Venäjä | 41 | Aivelo Tuomas, Porin suomalainen yhteislyseo, Pori (pronssimitali) |
| 2004 | Brisbane, Australia | 40 | Marko Rintanen, Arkadian yhteislyseo, Klaukkala, Nurmijärvi (pronssimitali) Laura Lehtovirta, Ressun lukio, Helsinki (pronssimitali) |
| 2005 | Peking, Kiina | 50 | Suomi ei saanut mitaleita |
| 2006 | Rio Cuarto, Argentiina | 48 | Henri Tuominen, Lopen lukio, Loppi (pronssimitali) Topi Turunen, Ressun lukio, Helsinki (pronssimitali) |
| 2007 | Saskatoon, Kanada | 49 | Anna Karrila, Olarin lukio, Espoo (pronssimitali) Isa Uski, Inarin lukio, Inari (pronssimitali) Tuukka Helin, Kaurialan lukio, Hämeenlinna (pronssimitali) |
[muokkaa] Tulevat IBO:t
| Vuosi | Paikka |
|---|---|
| 2008 | Mumbai, Intia |
| 2009 | Tsukuba, Japani |
| 2010 | Etelä-Korea |
| 2011 | Taiwan |
| 2012 | Kypros |
| 2013 | Suomi |
| 2014 | Iran |
| 2015 | Tanska |
| 2016 | Iso-Britannia |
| 2017 | Puola |
