Warning: fopen(dane.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/zaplecze3/domains/wokanda.info/public_html/wiki/strona.php on line 347

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/zaplecze3/domains/wokanda.info/public_html/wiki/strona.php on line 352

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/zaplecze3/domains/wokanda.info/public_html/wiki/strona.php on line 353
Luettelo maiden ja alueiden hiilidioksidipäästöistä henkeä kohti – Wielka Encyklopedia Wiedzy

Wielka Encyklopedia Wiedzy



Szukaj:



Ostatnio oglądane:
  • Strona Głśwna [pl]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh

    Luettelo maiden ja alueiden hiilidioksidipäästöistä henkeä kohti

    Wikipedia

    Loikkaa: valikkoon, hakuun
    Hiilidioksidipäästöt henkeä kohti maailman eri maissa. Tummempi punainen tarkoittaa suuria päästöjä.

    Tämä on luettelo maiden ja joidenkin epäitsenäisten alueiden hiilidioksidipäästöistä henkeä kohti vuodesta 1990 vuoteen 2003. Tiedot ovat peräisin Yhdysvaltain energiaviraston Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) YK:n tilastokeskukselle tekemästä tutkimuksesta.

    Maat on lueteltu vuoden 2003 päästöjen mukaan.

    Sija Maa Tonnia CO2 per asukas
    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
    1 Yhdysvaltain Neitsytsaaret 81,7 93,6 82,2 115,4 130,3 103,1 105,2 103,6 93,9 106,2 109,5 119,6 110,7 121,3
    2 Qatar 26,1 37,4 55,3 62,1 60,2 60,4 61,4 68,7 60,3 56,9 60,1 66,3 67,4 63,1
    3 Arabiemiirikunnat 29,3 30,2 29,4 31,0 33,0 30,2 16,9 17,7 36,4 36,0 35,6 33,5 33,7 33,6
    4 Kuwait 21,1 5,5 10,0 16,4 20,6 32,3 28,4 28,1 33,8 32,6 31,7 28,8 27,1 31,1
    5 Bahrain 23,8 21,9 19,5 27,2 26,6 27,2 25,9 27,9 28,8 27,4 27,8 26,4 30,6 31,0
    6 Guam 17,0 17,8 17,7 25,2 31,8 28,5 27,7 27,3 27,2 26,6 26,2 25,9 25,5 25,0
    7 Alankomaiden Antillit 6,3 20,8 21,3 29,7 28,7 28,5 26,9 40,6 19,0 18,3 18,7 19,0 19,2 22,7
    8 Aruba 27,7 27,8 23,6 23,0 22,0 21,4 21,1 21,2 18,9 18,8 22,7 22,4 22,5 22,3
    9 Trinidad ja Tobago 13,9 17,1 17,0 13,5 15,4 16,1 16,5 14,6 15,8 18,7 19,7 20,1 21,5 22,1
    10 Luxemburg 26,3 27,8 30,5 27,5 25,6 20,6 20,5 19,0 17,4 17,9 18,9 19,5 21,1 22,0
    11 Yhdysvallat 18,9 18,7 18,4 19,3 19,5 19,3 19,4 20,2 19,8 19,9 20,4 20,1 20,0 19,8
    12 Australia 16,2 15,4 15,8 16,0 16,3 16,5 17,4 17,2 17,8 18,4 18,3 19,1 18,2 18,0
    13 Kanada 15,0 14,7 14,8 15,1 14,3 15,3 15,3 16,2 15,3 15,6 16,2 16,0 17,1 17,9
    14 Montserrat 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 4,2 4,4 5,9 8,4 10,1 12,6 14,1 15,7 16,0
    15 Falklandinsaaret 19,0 18,4 17,7 16,9 16,2 16,7 17,1 17,5 13,6 13,1 12,7 13,9 13,8 15,1
    16 Färsaaret 13,0 12,3 13,8 12,8 11,5 14,1 14,4 14,4 14,4 14,4 14,2 14,1 14,1 14,2
    17 Viro 16,1 13,3 13,6 12,5 13,4 13,6 12,6 11,6 11,7 12,1 11,8 13,6
    18 Saudi-Arabia 12,1 16,4 17,1 18,4 17,7 13,1 14,2 12,6 10,9 11,1 12,7 12,8 12,7 13,0
    19 Gibraltar 2,3 2,6 1,8 10,8 13,1 11,0 6,6 3,1 11,3 11,7 12,1 12,4 12,6 13,0
    20 Suomi 10,3 10,7 9,5 10,3 11,4 10,7 12,2 11,6 10,9 10,7 10,0 10,9 11,8 13,0
    21 Oman 5,6 5,7 6,1 6,5 7,2 7,3 6,8 6,8 7,1 8,7 9,0 9,9 12,2 12,9
    22 Brunei 22,7 19,6 18,7 18,9 17,8 17,7 17,0 17,7 10,7 13,3 17,2 16,1 15,1 12,7
    23 Palau 15,3 15,0 14,8 13,9 13,6 13,8 13,8 13,1 13,0 12,8 12,6 12,0 11,9 12,3
    24 Tšekki 13,1 12,9 12,5 11,8 12,2 12,0 11,5 10,6 11,6 11,6 11,2 11,4
    25 Singapore 15,0 14,4 14,2 16,3 19,1 13,5 15,0 16,8 14,8 14,3 14,1 13,8 13,4 11,3
    26 Saint-Pierre ja Miquelon 15,7 17,2 16,2 12,7 12,2 12,2 12,2 7,9 9,5 9,5 9,5 9,5 10,1 11,3
    27 Nauru 13,9 13,6 13,5 13,2 12,9 12,8 12,5 12,2 11,9 11,3 11,1 11,0 10,8 10,8
    28 Kazakstan 15,5 13,2 12,3 10,4 8,9 8,3 8,0 7,4 8,1 8,4 10,6 10,7
    29 Israel 7,4 7,3 8,3 8,8 8,8 9,7 9,4 10,6 10,2 9,8 10,6 10,3 10,8 10,6
    30 Irlanti 8,7 9,5 8,9 9,0 9,3 9,2 9,8 10,0 10,4 10,8 10,9 11,3 10,8 10,3
    31 Venäjä 13,4 12,2 10,6 10,2 10,1 9,7 9,5 9,7 9,9 9,9 9,9 10,3
    32 Tanska 9,7 12,1 10,3 11,3 11,7 10,6 12,8 10,8 10,3 9,4 8,7 9,0 8,9 10,1
    33 Grönlanti 10,0 9,8 8,6 9,0 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5 9,6 9,9 10,0 10,0 10,0
    34 Norja 8,3 8,3 7,8 8,3 8,4 5,9 6,4 6,7 6,9 7,6 7,4 8,1 12,5 9,9
    35 Saksa 0,0 11,2 10,8 10,5 10,4 10,2 10,5 10,2 10,1 9,6 9,7 10,0 9,7 9,8
    36 Japani 8,7 8,8 8,9 8,7 9,1 9,1 9,3 9,3 8,9 9,2 9,5 9,4 9,5 9,7
    37 Etelä-Korea Etelä-Korea 5,6 6,1 6,6 7,2 7,7 8,3 9,0 9,3 7,9 8,5 9,1 9,3 9,4 9,6
    38 Iso-Britannia 10,0 11,3 9,9 9,6 9,5 9,5 9,9 9,3 9,2 9,2 9,5 9,6 9,3 9,4
    39 Turkmenistan 7,2 6,9 8,2 8,3 7,4 6,9 5,9 7,9 7,9 8,7 9,1 9,2
    40 Libya 8,7 8,9 8,4 8,6 8,3 9,1 8,2 9,7 8,9 8,5 8,8 8,9 8,9 8,9
    41 Kypros 6,8 6,5 7,1 7,2 7,3 7,0 7,1 7,2 7,8 7,8 8,2 8,1 8,1 8,9
    42 Uusi-Seelanti 6,9 7,2 7,5 7,1 7,3 7,3 8,2 8,5 8,1 8,4 8,7 9,1 8,9 8,8
    43 Alankomaat 9,4 9,3 9,2 9,5 8,8 9,0 9,9 9,3 9,4 9,0 8,8 8,8 9,4 8,7
    44 Kreikka 7,1 6,5 7,1 7,1 7,3 7,3 7,6 7,7 7,9 7,8 8,2 8,4 8,5 8,7
    45 Itävalta 7,5 8,0 7,2 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 7,7 7,5 7,5 8,0 8,0 8,6
    46 Belgia 10,1 10,5 10,4 9,9 10,3 10,5 10,6 10,3 10,6 10,2 9,9 9,2 6,8 8,3
    47 Uusi-Kaledonia 9,4 10,2 9,8 9,6 9,1 8,9 8,9 9,0 8,7 9,6 8,4 8,3 8,1 8,2
    48 Puola 9,1 9,0 8,9 9,1 8,8 9,0 9,4 9,0 8,4 8,1 7,8 7,8 7,7 7,9
    49 Bermuda 9,9 8,2 6,6 7,6 7,5 7,4 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 7,9 7,8
    50 Slovenia 6,3 6,5 5,5 7,1 7,5 8,1 7,7 7,6 7,3 7,7 7,8 7,8
    51 Etelä-Afrikka 7,8 7,9 7,2 7,5 7,6 7,8 7,6 7,6 7,6 7,4 7,2 7,2 7,7 7,8
    52 Italia 6,9 7,0 7,1 6,9 6,8 7,2 7,1 7,1 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,7
    53 Islanti 7,9 7,0 7,0 7,6 7,6 7,3 8,2 7,7 7,6 7,4 7,7 7,4 7,7 7,6
    54 Espanja 5,4 5,5 5,7 5,2 5,4 5,9 5,8 6,1 6,3 6,8 6,9 6,9 7,3 7,3
    55 Caymansaaret 9,5 9,8 9,6 9,5 9,1 8,7 8,3 7,9 7,6 7,3 7,1 6,9 6,9 7,1
    56 Slovakia 8,1 7,1 7,0 7,7 7,4 7,2 7,4 7,2 6,6 6,9 6,9 7,0
    57 Seychellit 1,6 1,9 2,3 2,2 2,5 2,5 2,6 5,5 5,7 6,7 7,3 8,3 6,9 6,9
    58 Ukraina 11,6 9,9 8,2 8,3 7,8 6,5 6,3 6,4 6,2 6,3 6,4 6,6
    59 Valko-Venäjä 9,2 7,6 6,8 6,2 6,3 6,1 5,9 5,8 5,9 5,9 6,0 6,4
    60 Malesia 3,1 3,7 4,0 4,7 4,7 5,9 5,9 5,8 5,2 4,8 5,5 5,8 5,9 6,4
    61 Ranska 6,4 6,8 6,3 6,2 5,7 6,0 6,4 5,9 6,4 6,1 6,0 6,3 6,2 6,2
    62 Malta 6,2 6,8 7,2 7,4 7,2 7,8 8,2 8,7 5,4 5,9 5,4 5,2 5,3 6,2
    63 Bahama 7,7 6,9 6,8 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,1 6,0 6,0 5,9 6,7 6,0
    64 Ruotsi 5,8 6,0 5,9 5,5 5,7 5,3 6,1 5,4 5,4 5,1 5,2 5,4 6,2 5,9
    65 Unkari 5,8 5,9 5,4 5,7 5,3 5,6 5,8 5,7 5,6 5,6 5,3 5,5 5,5 5,7
    66 Portugali 4,2 4,3 4,7 4,6 4,7 5,0 4,8 5,0 5,4 5,9 5,8 5,7 6,0 5,6
    67 Ranskan Guayana 6,9 6,8 6,9 6,7 6,6 6,5 6,3 6,0 6,3 6,1 6,0 5,8 5,8 5,6
    68 Sveitsi 6,3 6,1 6,2 5,9 5,9 5,6 5,7 5,9 5,9 5,7 5,5 6,0 5,7 5,6
    69 Iran 3,9 3,9 4,1 3,8 4,8 4,4 4,8 4,9 4,7 4,2 4,4 4,5 5,5 5,6
    70 Venezuela 6,0 5,9 5,3 6,2 7,7 6,7 6,9 6,7 7,0 6,8 6,7 6,4 5,4 5,6
    71 Bulgaria 8,7 6,8 6,0 7,8 6,3 6,8 6,3 6,1 5,9 5,3 5,3 5,6 5,3 5,6
    72 Hongkong 4,6 4,8 5,4 5,8 4,9 4,8 4,4 4,5 5,8 6,1 5,7 5,3 5,1 5,5
    73 Libanon 3,3 3,4 3,9 3,9 4,1 4,3 4,3 4,8 4,8 4,9 4,5 4,8 4,7 5,4
    74 Kroatia 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 4,2 4,5 4,6 4,4 4,7 4,9 5,3
    75 Makedonia 5,5 5,3 5,3 5,4 6,0 5,4 6,1 5,6 5,7 5,7 5,1 5,2
    76 Algeria 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 3,4 3,4 3,0 6,0 5,5 5,4 5,2 5,3 5,1
    77 Surinam 4,5 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,2 5,1 5,1
    78 Antigua ja Barbuda 4,8 4,5 4,4 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 4,5 4,7 4,6 4,5 4,7 5,0
    79 Bosnia ja Hertsegovina 1,2 1,0 1,1 1,2 1,5 3,6 4,6 4,2 5,1 5,1 4,8 4,9
    80 Uzbekistan 5,3 5,4 5,0 4,3 4,4 4,3 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
    81 Serbia ja Montenegro 4,3 3,7 3,6 3,8 4,4 4,7 4,9 3,5 3,9 4,1 4,5 4,8
    82 Amerikan Samoa 6,1 5,9 6,1 5,9 5,4 5,1 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7
    83 Barbados 4,2 4,7 3,8 4,3 2,9 3,2 3,2 3,4 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,4
    84 Romania 6,7 5,8 5,3 5,1 4,9 5,5 5,4 5,0 4,4 3,8 3,9 4,2 4,0 4,2
    85 Macao 2,8 2,9 2,8 3,0 3,1 3,0 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 4,1 4,1
    86 Jamaika 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,9 4,1 4,2 3,8 3,8 4,0 4,1 3,9 4,1
    87 Meksiko 4,5 4,3 4,5 4,1 4,3 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0
    88 Guadeloupe 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9
    89 Thaimaa 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 3,1 3,4 3,5 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9
    90 Liettua Liettua 5,8 4,8 4,8 4,4 4,4 4,2 4,5 3,8 3,4 3,6 3,6 3,7
    91 Chile Chile 2,7 2,5 2,6 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9 3,8 4,1 3,9 3,5 3,6 3,7
    92 Brittiläiset Neitsytsaaret 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 3,2 3,6
    93 Pohjois-Korea 12,4 12,6 12,7 12,8 12,6 12,4 12,2 11,0 3,0 3,3 3,5 3,6 3,4 3,5
    94 Azerbaidžan 6,3 5,9 5,4 4,2 3,9 3,6 3,8 4,1 3,7 3,4 3,4 3,5
    95 Martinique 5,7 5,1 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,8 3,4
    96 Argentiina Argentiina 3,4 3,5 3,6 3,4 3,5 3,4 3,6 3,7 3,7 3,9 3,7 3,4 3,2 3,4
    97 Réunion 2,0 2,4 2,4 2,4 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3
    98 Jordania Jordania 3,1 2,9 3,4 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2
    99 Kiina Kiina 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 2,2 2,2 2,3 2,7 3,2
    100 Mongolia 4,5 5,4 4,8 4,0 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1
    101 Turkki Turkki 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 3,0 3,1 3,1 3,0 3,3 2,9 3,0 3,1
    102 Belize Belize 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,4 1,7 1,6 2,5 2,9 2,9 2,9 3,0
    103 Saint Kitts ja Nevis 1,6 1,8 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 3,0
    104 Latvia Latvia 4,8 4,4 4,3 3,8 3,8 3,3 3,2 2,7 2,5 2,8 2,7 2,9
    105 Ranskan Polynesia 3,1 3,1 3,1 3,0 2,6 2,6 2,4 2,5 2,4 2,4 2,7 2,3 2,9 2,8
    106 Irak Irak 2,6 2,3 2,9 3,1 3,4 3,4 3,1 2,9 3,0 2,9 2,9 3,2 3,3 2,7
    107 Syyria Syyria 2,8 3,1 3,1 3,3 3,0 2,9 2,9 2,6 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,7
    108 Mauritius 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 2,6
    109 Dominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5
    110 Saint Helena 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,3 2,9 3,0 3,6 4,4 2,4 2,4 2,5 2,5
    111 Kuuba Kuuba 3,0 2,7 2,9 2,7 3,0 2,3 2,4 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,4 2,3
    112 Botswana 1,5 1,5 2,2 2,3 2,2 2,2 1,9 1,9 2,2 2,0 2,3 2,2 2,3 2,3
    113 Guyana 1,6 1,5 1,4 1,4 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2
    114 Grenada Grenada 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 1,7 1,8 2,1 1,9 2,0 2,0 2,2 2,1 2,2
    115 Tunisia Tunisia 1,6 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1
    116 Saint Lucia Saint Lucia 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 2,1 2,2 2,0 1,4 2,1 2,1 2,0 1,9 2,1
    117 Egypti Egypti 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 2,1 1,9 2,0 2,0
    118 Niue 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0
    119 Panama Panama 1,3 1,4 1,6 1,6 1,8 1,3 1,8 2,1 2,1 2,0 2,0 2,3 1,9 1,9
    120 Ecuador Ecuador 1,6 1,5 2,1 2,2 1,2 2,0 2,1 1,6 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 1,8
    121 Dominica 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,4 1,5 1,8
    122 Moldova Moldova 4,8 3,6 2,8 2,6 2,7 2,5 2,2 1,5 1,5 1,7 1,6 1,7
    123 Cookinsaaret 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7
    124 Brasilia Brasilia 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6
    125 Saint Vincent ja Grenadiinit Saint Vincent ja Grenadiinit 0,7 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5 1,6 1,6
    126 Costa Rica Costa Rica 0,9 1,1 1,2 1,2 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
    127 Malediivit 0,7 0,8 1,1 0,9 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,7 1,7 3,1 3,4 1,4
    128 Indonesia 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4
    129 Fidži 1,1 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 1,0 1,1 1,4 1,4 1,3
    130 Uruguay Uruguay 1,3 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 1,9 1,5 1,3 1,3 1,3
    131 Kolumbia Kolumbia 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3
    132 Marokko Marokko 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2
    133 Intia Intia 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,19
    134 Namibia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 1,17
    135 Armenia Armenia 1,1 0,8 0,9 1,1 0,8 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,0 1,13
    136 Tonga 0,8 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,12
    137 Kirgisia 2,5 1,9 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 1,0 1,04
    138 El Salvador El Salvador 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,99
    139 Albania Albania 2,2 1,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,98
    140 Peru Peru 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,96
    141 Filippiinit Filippiinit 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,96
    142 Honduras Honduras 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,94
    143 Vietnam Vietnam 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,93
    144 Swazimaa 0,5 0,4 0,3 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 1,0 1,0 0,9 0,92
    145 Gabon 6,3 2,9 2,7 3,6 3,2 3,3 3,1 3,1 1,3 1,2 1,2 1,5 1,3 0,91
    146 Bolivia Bolivia 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,90
    147 Zimbabwe Zimbabwe 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 0,89
    148 Guatemala Guatemala 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,89
    149 Jemen Jemen 0,8 1,1 0,7 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,87
    150 Mauritania 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,87
    151