Volfrám
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
Ez a szócikk a kémiai elemről szól. Hasonló címmel lásd még: Volfram.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | volfrám, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmenetifémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | szürkésfehér, csillogó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 183,84(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 19,25 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 17,6 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 3695 K (3422 °C, 6192 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 5828 K (5555 °C, 10031 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 52,31 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 806,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moláris hőkapacitás | (25 °C) 24,27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös tércentrált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 6, 5, 4, 3, 2 (enyhén savas oxid) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 2,36 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia | 1.: 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesség | nincs adat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fajlagos ellenállás | (20 °C) 52,8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetési tényező | (300 K) 173 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulási tényező | (25 °C) 4,5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (szobahőm.) (annealed) 4620 m/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young-modulus | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulus | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson-arányszám | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs-keménység | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers-keménység | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell-keménység | 2570 HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-szám | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A volfrám egy fémes elem, átmenetifém. A rendszáma 74, a vegyjele W.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Név
Elnevezése angol nyelvterületen tungsten = nehéz kő (svéd nyelven) – angolul és franciául ma is így nevezik. Német nyelvterületen (és nálunk) volfrámnak hívják. A volfrám név a wolframit ásványból ered.
[szerkesztés] Felfedezés
C. Scheele 1781-ben volfrámsavat állított elő a tungsten nevű ásványból. A spanyol D'Elhuyar testvérek wolframitból állították elő a fémet
[szerkesztés] Tulajdonságai
Relatív atomtömeg: 183,85
Izotópok: 5 stabil és 21 instabil izotópja található a természetben
Elektronkonfiguráció: [Xe]4f145d46s2
[szerkesztés] Fizikai tulajdonságok
Kissé szürkés, erősen fémfényű kemény fém. Rácsa köbös tércentrált. A legmagasabb olvadáspontú fém (3380 °C fölött). Sűrűsége is nagy: 19,26 g/cm3. Jó elektromos vezető.
[szerkesztés] Kémiai tulajdonságok
A krómcsoport harmadik eleme. Halogének megtámadják. Levegőn közönséges hőmérsékleten nem változik, hevítve sárga trioxiddá oxidálódik. A nitrogén még 1500 °C-on sem reagál vele. Szénnel, szilíciummal, bórral magas hőmérsékleten vegyületeket alkot. Közönséges hőmérsékleten jól ellenáll savakkal szemben. Tömény kénsav és foszforsav azonban 110 °C felett megtámadja. Salétromsav és hidrogén-fluorid elegyében oldódik. Alkálilúgok nem hatnak rá, de olvadékuk oxidáló anyag jelenlétében feloldja. Hidrogén-peroxidos KOH oldatban is oldódik. Ammóniában hevítve nitriddé alakul. Vízgőzzel magas hőmérsékleten megfordíthatóan reagál: W + H2O ↔ WO2 + H2 ezért, ha az izzólámpában vízgőz marad, a volfrám szál oxidálódik, elvékonyodik és kiég.
[szerkesztés] Előfordulás
Ásványai közül a legfontosabb a scheelit (CaWO4) és a volframit [(Fe, Mn)WO4].
[szerkesztés] Előállítás
Az ércet először úsztatással dúsítják és első lépésben nyers volfrám-trioxidot állítanak elő, majd tisztítás után tiszta hidrogénnel redukálják volfrám porrá. Ebből sajtolnak rudacskákat amiből meleg kovácsolással, izzó állapotban alakítják ki a huzallá húzható fémet. Az izzólámpákban használt spirált egy-kétszázad milliméter vastagságú szálból készítik. Megfelelő adalékok biztosítják, hogy izzás közben ne veszítse el kristályos jellegét.
[szerkesztés] Felhasználás
A legnagyobb mennyiségben nemesacél ötvözetek és volfrám-karbid (vidia) gyártására használják. Kevesebbet használnak izzólámpa gyártásra – egy átlagos izzólámpa 8 milligram volfrámot tartalmaz. A volfrámszálas izzólámpát az újpesti Egyesült Izzóban fejlesztették ki 1903-ban. Vegyületeit a szövetfestésben és a szilikátiparban használják. A volfrám az egyik legkeményebb és legmagasabb olvadáspontú fém. Felhasználása ennek megfelelő: izzólámpákban izzószál, laborban oltópálca, harckocsikban páncéllemez és páncéltörő lőszerben harci rész.
