Lista över USA:s delstater efter storlek
Från Wikipedia
| Pos | Delstat | Totalarea | Landarea | Vattenarea |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 1 717 854 | 1 481 347 | 236 507 |
| 2 | Texas | 695 621 | 678 051 | 17 570 |
| 3 | Kalifornien | 423 970 | 403 933 | 20 037 |
| 4 | Montana | 380 838 | 376 979 | 3 859 |
| 5 | New Mexico | 314 915 | 314 309 | 606 |
| 6 | Arizona | 295 254 | 294 312 | 942 |
| 7 | Nevada | 286 351 | 284 448 | 1 903 |
| 8 | Colorado | 269 601 | 268 627 | 974 |
| 9 | Oregon | 254 805 | 248 631 | 6 174 |
| 10 | Wyoming | 253 336 | 251 489 | 1 847 |
| 11 | Michigan | 250 494 | 147 121 | 103 372 |
| 12 | Minnesota | 225 171 | 206 189 | 18 981 |
| 13 | Utah | 219 887 | 212 751 | 7 136 |
| 14 | Idaho | 216 446 | 214 314 | 2 131 |
| 15 | Kansas | 213 096 | 211 900 | 1 196 |
| 16 | Nebraska | 200 345 | 199 099 | 1 247 |
| 17 | South Dakota | 199 731 | 196 540 | 3 190 |
| 18 | Washington | 184 665 | 172 348 | 12 317 |
| 19 | North Dakota | 183 112 | 178 647 | 4 465 |
| 20 | Oklahoma | 181 035 | 177 847 | 3 189 |
| 21 | Missouri | 180 533 | 178 414 | 2 120 |
| 22 | Florida | 170 304 | 139 670 | 30 634 |
| 23 | Wisconsin | 169 639 | 140 663 | 28 976 |
| 24 | Georgia | 153 909 | 149 976 | 3 933 |
| 25 | Illinois | 149 998 | 143 961 | 6 037 |
| 26 | Iowa | 145 743 | 144 701 | 1 042 |
| 27 | New York | 141 299 | 122 283 | 19 016 |
| 28 | North Carolina | 139 389 | 126 161 | 13 229 |
| 29 | Arkansas | 137 732 | 134 856 | 2 876 |
| 30 | Alabama | 135 765 | 131 426 | 4 338 |
| 31 | Louisiana | 134 264 | 112 825 | 21 440 |
| 32 | Mississippi | 125 434 | 121 488 | 3 945 |
| 33 | Pennsylvania | 119 283 | 116 074 | 3 208 |
| 34 | Ohio | 116 096 | 106 056 | 10 040 |
| 35 | Virginia | 110 785 | 102 548 | 8 236 |
| 36 | Tennessee | 109 151 | 106 725 | 2 399 |
| 37 | Kentucky | 104 659 | 102 896 | 1 763 |
| 38 | Indiana | 94 321 | 92 895 | 1 427 |
| 39 | Maine | 91 646 | 79 931 | 11 715 |
| 40 | South Carolina | 82 932 | 77 983 | 4 949 |
| 41 | West Virginia | 62 755 | 62 361 | 394 |
| 42 | Maryland | 32 133 | 25 314 | 6 819 |
| 43 | Hawaii | 28 311 | 16 635 | 11 677 |
| 44 | Massachusetts | 27 336 | 20 306 | 7 031 |
| 45 | Vermont | 24 901 | 23 956 | 945 |
| 46 | New Hampshire | 24 216 | 23 227 | 989 |
| 47 | New Jersey | 22 588 | 19 211 | 3 377 |
| 48 | Connecticut | 14 357 | 12 548 | 1 809 |
| 49 | Delaware | 6 447 | 5 060 | 1 387 |
| 50 | Rhode Island | 4 002 | 2 706 | 1 295 |
[redigera] Se även
Lista över USA:s delstater efter folkmängd
Lista över USA:s delstater efter befolkningstäthet
