Lista över USA:s vicepresidenter
Från Wikipedia
Lista över personer som varit USA:s vicepresident:
| Nummer | Namn | Parti | Ämbetsperiod | Tidigare ämbete(n) | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | John Adams | Federalist | 30 april 1789-4 mars 1797 | Ambassadör | President 1797-1801 |
| 2. | Thomas Jefferson | Demokrat-republikan | 4 mars 1797-4 mars 1801 | Guvernör, Utrikesminister | President 1801-1809 |
| 3. | Aaron Burr | Demokrat-republikan | 4 mars 1801 - 4 mars 1805 | Senator | |
| 4. | George Clinton | Demokrat-republikan | 4 mars 1805 - 20 april 1812 | Guvernör | Avled i ämbetet, satt under två presidenter |
| 5. | Elbridge Gerry | Demokrat-republikan | 4 mars 1813 - 23 november 1814 | Representant, Guvernör | Avled i ämbetet |
| 6. | Daniel D. Tompkins | Demokrat-republikan | 4 mars 1817 - 4 mars 1825 | Guvernör | |
| 7. | John C. Calhoun | Demokrat-republikan | 4 mars 1825 - 28 december 1832 | Krigsminister, Utrikesminister | Avgick, satt under två presidenter |
| 8. | Martin Van Buren | Demokrat | 4 mars 1833 - 4 mars 1837 | Senator, Guvernör, Utrikesminister | President 1837-41 |
| 9. | Richard Mentor Johnson | Demokrat | 4 mars 1837 - 4 mars 1841 | Representant, Senator | |
| 10. | John Tyler | Whig (Demokrat på Whig-valsedel) |
4 mars 1841 - 4 april 1841 | Guvernör, Senatens Ordförande | President 1841-1845 |
| 11. | George M. Dallas | Demokrat | 4 mars 1845 - 4 mars 1849 | Borgmästare, Senator | |
| 12. | Millard Fillmore | Whig | 5 mars 1849 - 9 juli 1850 | Representant | President 1850-1853 |
| 13. | William R. King | Whig | 4 mars 1853 - 18 april 1853 | Senatens Ordförande | Avled i ämbetet |
| 14. | John C. Breckinridge | Demokrat | 4 mars 1857 - 4 mars 1861 | Representant | Senare Krigsminister i Amerikas konfedererade stater |
| 15. | Hannibal Hamlin | Republikan | 4 mars 1861 - 4 mars 1865 | Senator, Guvernör | |
| 16. | Andrew Johnson | (Demokrat på Republikan-valsedel) |
4 mars 1865 - 15 april 1865 | Guvernör, Senator | President 1865-69, |
| 17. | Schuyler Colfax | Republikan |
4 mars 1869 - 4 mars 1873 | Talman i Representanthuset | |
| 18. | Henry Wilson | Republikan | 4 mars 1873 - 22 november 1875 | Senator | Avled i ämbetet |
| 19. | William A. Wheeler | Republikan | 4 mars 1877 - 4 mars 1881 | Representant | |
| 20. | Chester A. Arthur | Republikan | 4 mars 1881 - 19 september 1881 | Administratör av New Yorks hamn | President 1881-85 |
| 21. | Thomas A. Hendricks | Demokrat | 4 mars 1885 - 25 november 1885 | Senator, Guvernör | Avled i ämbetet |
| 22. | Levi P. Morton | Republikan | 4 mars 1889 - 4 mars 1893 | Representant, Ambassadör | |
| 23. | Adlai E. Stevenson | Demokrat | 4 mars 1893 - 4 mars 1897 | Representant | vicepresidentkandidat igen 1900, son presidentkandidat 1952, 56 |
| 24. | Garret Hobart | Republikan | 4 mars 1897 - 21 november 1899 | Delstats senats Ordförande | Avled i ämbetet |
| 25. | Theodore Roosevelt | Republikan | 4 mars 1901 - 14 september 1901 | Bitr. Marinminister, Guvernör | President 1901-09 |
| 26. | Charles W. Fairbanks | Republikan | 4 mars 1905 - 4 mars 1909 | Senator | vicepresidentkandidat igen 1916 |
| 27. | James S. Sherman | Republikan | 4 mars 1909 - 30 oktober 1912 | Representant | Avled i ämbetet |
| 28. | Thomas R. Marshall | Demokrat | 4 mars 1913 - 4 mars 1921 | Guvernör | |
| 29. | Calvin Coolidge | Republikan | 4 mars 1921 - 2 augusti 1923 | Bitr Guvernör, Guvernör | President 1923-29 |
| 30. | Charles Dawes | Republikan | 4 mars 1925 - 4 mars 1929 | Budget direktör | |
| 31. | Charles Curtis | Republikan | 4 mars 1929 - 4 mars 1933 | Senatens Ordförande | |
| 32. | John Nance Garner | Demokrat | 4 mars 1933 - 20 januari 1941 | Talman i Representanthuset | |
| 33. | Henry A. Wallace | Demokrat | 20 januari 1941 - 20 januari 1945 | Jordbruksminister | |
| 34. | Harry S. Truman | Demokrat | 20 januari 1945 - 12 april 1945 | Senator | President 1945-53 |
| 35. | Alben W. Barkley | Demokrat | 20 januari 1949 - 20 januari 1953 | Representant, Senator | |
| 36. | Richard Nixon | Republikan | 20 januari 1953 - 20 januari 1961 | Representant, Senator | President 1969-74 |
| 37. | Lyndon B. Johnson | Demokrat | 20 januari 1961 - 22 november 1963 | Representant, Senator | President 1963-69 |
| 38. | Hubert H. Humphrey | Demokrat | 20 januari 1965 - 20 januari 1969 | Borgmästare, Senator | |
| 39. | Spiro Agnew | Republikan | 20 januari 1969 - 10 oktober 1973| | Guvernör | Avgick |
| 40. | Gerald Ford | Republikan | 10 oktober 1973 - 9 augusti 1974 | Representant | Utnämnd av Nixon utan val, President 1974-77 |
| 41. | Nelson Rockefeller | Republikan | 9 augusti 1974 - 20 januari 1977 | Guvernör | Utnämnd av Ford utan val |
| 42. | Walter Mondale | Demokrat | 20 januari 1977 - 20 januari 1981 | Senator | |
| 43. | George H. W. Bush | Republikan | 20 januari 1981 - 20 januari 1989 | Representant, Ambassadör, Direktör | President 1989-93 |
| 44. | Dan Quayle | Republikan | 20 januari 1989 - 20 januari 1993 | Representant, Senator | |
| 45. | Al Gore | Demokrat | 20 januari 1993 - 20 januari 2001 | Representant, Senator | |
| 46. | Dick Cheney | Republikan | 20 januari 2001 - 2009 | Representant, Försvarsminister | |
| 47. | Joe Biden | Demokrat | 20 januari 2009 - ? | Senator | Tillträder 2009 |
