Lista över länders valuta
Från Wikipedia
Detta är en lista över länders valuta.
| Land | Valuta |
|---|---|
| Afghanistan | Afghani (AFA) |
| Albanien | Lek (ALL) |
| Algeriet | Dinar (DZD) |
| Amerikanska Samoa | Dollar (USD) |
| Andorra | Euro (EUR) |
| Angola | Kwanza (AOA) |
| Anguilla | Dollar (XCD) |
| Antigua och Barbuda | Dollar (XCD) |
| Argentina | Peso (ARS) |
| Armenien | Dram (AMD) |
| Aruba | Guilder/florin (AWG) |
| Australien | Dollar (AUD) |
| Azerbajdzjan | Manat (AZM) |
| Bahamas | Dollar (BSD) |
| Bahrain | Dinar (BHD) |
| Bangladesh | Taka (BDT) |
| Barbados | Dollar (BBD) |
| Belgien | Euro (EUR) |
| Belize | Dollar (BZD) |
| Benin | Franc (XOF) |
| Bermudas | Dollar (BMD) |
| Bhutan | Ngultrum (BTN); Ruppe (INR) |
| Bolivia | Boliviana (BOB) |
| Bosnien och Hercegovina | Marka (BAM) |
| Botswana | Pula (BWP) |
| Brasilien | Real (BRL) |
| Brittiska jungfruöarna | Dollar (USD) |
| Brunei | Dollar (BND) |
| Bulgarien | Leva (BGL) |
| Burkina Faso | Franc (XOF) |
| Burma | Kyat (MMK) |
| Burundi | Franc (BIF) |
| Caymanöarna | Dollar (KYD) |
| Centralafrikanska republiken | Franc (XAF) |
| Chile | Peso (CLP) |
| Colombia | Peso (COP) |
| Comorerna | Franc (KMF) |
| Cooköarna | Dollar (NZD) |
| Costa Rica | Colon (CRC) |
| Cypern | Euro (EUR) |
| Danmark | Krone (DKK) |
| Dominica | Dollar (XCD) |
| Dominikanska republiken | Peso (DOP) |
| Ecuador | Dollar (USD) |
| Egypten | Pund (EGP) |
| Elfenbenskusten | Franc (CFA) |
| El Salvador | Dollar (USD) |
| Ekvatorialguinea | Franc (XAF) |
| Eritrea | Nakfa (ERN) |
| Estland | Kroon (EEK) |
| Etiopien | Birr (ETB) |
| Filippinerna | Peso (PHP) |
| Färöarna | Krone (DKK) |
| Falklandsöarna | Pund (FKP) |
| Fiji | Dollar (FJD) |
| Finland | Euro (EUR) |
| Frankrike | Euro (EUR) |
| Franska Guyana | Euro (EUR); Franc (FRF) |
| Franska Polynesien | Franc (XPF) |
| Gabon | Framnc (XAF) |
| Gambia | Dalasi (GMD) |
| Georgien | Lari (GEL) |
| Ghana | Cedi (GHC) |
| Gibraltar | Pound (GIP) |
| Grekland | Euro (EUR) |
| Grenada | Dollar (XCD) |
| Grönland | Krone (DKK) |
| Guadeloupe | Euro (EUR); Franc (FRF) |
| Guam | Dollar (USD) |
| Guatemala | Quetzal (GTQ); Dollar (USD) |
| Guinea | Franc (GNF) |
| Guinea-Bissau | Franc (XOF) |
| Guyana | Dollar (GYD) |
| Haiti | Gourde (HTG) |
| Honduras | Lempira (HNL) |
| Hong Kong | Dollar (HKD) |
| Indien | Rupee (INR) |
| Indonesien | Rupiah (IDR) |
| Iran | Rial (IRR) |
| Irak | Dinar (IQD) |
| Irland | Euro (EUR) |
| Island | Krona (ISK) |
| Isle of Man | Pund (GBP) |
| Israel | Shekel (ILS) |
| Italien | Euro (EUR) |
| Jamaica | Dollar (JMD) |
| Japan | Yen (JPY) |
| Jemen | Rail (YER) |
| Jordanien | Dinar (JOD) |
| Kambodja | Riel (KHR) |
| Kamerun | Franc (XAF) |
| Kanada | Dollar (CAD) |
| Kenya | Shilling (KES) |
| Kina | Yuan (CNY) |
| Kiribati | Dollar (AUD) |
| Kongo (Kinshasa) | Franc (CDF) |
| Kongo (Brazzaville) | Franc (XAF) |
| Kroatien | Kuna (HRK) |
| Kuba | Peso (CUP) |
| Kuwait | Dinar (KWD) |
| Laos | Kip (LAK) |
| Lesoto | Loti (LSL); Rand (ZAR) |
| Lettland | Lat (LVL |
| Libanon | Pund (LBP) |
| Liberia | Dollar (LRD) |
| Libyen | Dinar (LYD) |
| Liechtenstein | Franc (CHF) |
| Litauen | Litas (LTL) |
| Luxemburg | Euro (EUR) |
| Madagaskar | Franc (MGF) |
| Makedonien | Denar (MKD) |
| Malawi | Kwacha (MWK) |
| Malaysia | Ringgit (MYR) |
| Maldiverna | Rufiyaa (MVR) |
| Mali | Franc (XOF) |
| Malta | Euro (EUR) |
| Marocko | Dirham (MAD) |
| Marshallöarna | Dollar (USD) |
| Martinique | Euro (EUR) |
| Mauritius | Rupee (MUR) |
| Mayotte | Euro (EUR)] |
| Mexiko | Peso (MXP) |
| Mikronesiens federerade stater | Dollar (USD) |
| Moldavien | Leu (MDL) |
| Moçambique | Metical (MZM) |
| Monaco | Euro (EUR) |
| Mongoliet | Togrog/tugrik (MNT) |
| Namibia | Dollar (NAD); Rand (ZAR) |
| Nauru | Dollar (AUD) |
| Nederländerna | Euro (EUR) |
| Nederländska Antillerna | Guilder (ANG) |
| Nepal | Rupee (NPR) |
| Nicaragua | Cordoba (NIO) |
| Niger | Franc (XOF) |
| Nigeria | Naira (NGN) |
| Nordkorea | Won (KPW) |
| Norge | Krone (NOK) |
| Nya Zeeland | Dollar (NZD) |
| Oman | Rial (OMR) |
| Pakistan | Rupee (PKR) |
| Panama | Balboa (PAB); dollar (USD) |
| Papua Nya Guinea | Kina (PGK) |
| Paraguay | Guarani (PYG) |
| Peru | Nuevo sol (PEN) |
| Pitcairnöarna | Dollar (NZD) |
| Polen | Złoty (PLN) (Till 1994: PLZ) |
| Portugal | Euro (EUR) |
| Puerto Rico | Dollar (USD) |
| Reunion | Euro (EUR) |
| Rumänien | Leu (RON) (Till 2005: ROL) |
| Ryssland | Rubel (RUB) |
| Rwanda | Franc (RWF) |
| Saint Christopher och Nevis | Dollar (XCD) |
| Saint Lucia | Dollar (XCD) |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Euro (EUR) |
| Saint Vincent och Grenadinerna | Dollar (XCD) |
| Salomonöarna | Dollar (SBD) |
| Samoa | Tala (SAT) |
| Sankta Helena | Pund (SHP) |
| São Tomé och Príncipe | Dobra (STD) |
| Saudiarabien | Riyal (SAR)] |
| Schweiz | Franc (CHF) |
| Senegal | Franc (XOF) |
| Serbien | Dinar (YUM) |
| Sierra Leone | Leone (SLL) |
| Singapore | Dollar (SGD) |
| Slovakien | Koruna (SKK) |
| Slovenien | Euro (EUR) |
| Spanien | Euro (EUR) |
| Sri Lanka | Rupee (LKR) |
| Storbritannien | Pund (GBP) |
| Sudan | Dinar (SDD) |
| Surinam | Guilder (SRG) |
| Swaziland | Lilangeni (SZL) |
| Sverige | Krona (SEK) |
| Sydafrika | Rand (ZAR) |
| Sydkorea | Won (KRW) |
| Syrien | Pund (SYP) |
| Taiwan | Dollar (TWD) |
| Tanzania | Shilling (TZS) |
| Tchad | Franc (XAF) |
| Thailand | Bath (THB) |
| Tjeckien | Koruna (CZK) |
| Togo | Franc (XOF) |
| Tonga | Pa’anga (TOP) |
| Trinidad och Tobago | Dollar (TTD) |
| Tunisien | Dinar (TND) |
| Turkiet | Lira (TRL) |
| Turkmenistan | Manat (TMM) |
| Turks- och Caicosöarna | Dollar (USD) |
| Tuvalu | Dollar (AUD) |
| Tyskland | Euro (EUR) |
| Uganda | Shilling (UGX) |
| Ukraina | Hryvnia (UAH) |
| Ungern | Forint (HUF) |
| Uruguay | Peso (UYU) |
| USA | Dollar (USD) |
| Uzbekistan | Sum (UZS) |
| Vanuatu | Vatu (UVU) |
| Venezuela | Bolivar (VEB) |
| Vietnam | Dong (VND) |
| Amerikanska jungfruöarna | Dollar (USD) |
| Vitryssland | Ruble (BYB/BYR) |
| Wallis och Futuna | Franc (XPF) |
| Zambia | Kwacha (ZMK) |
| Zimbabwe | Dollar (ZWD) |
| Österrike | Euro (EUR) |
| Östtimor | Dollar (USD) |
